1

CIERRE PEDIDO
INNOVASUELAS BUCARAMANGA- ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 24 25 26 30 31 32 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
BICHOTA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
GAYA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 3 0 6
HELENA CHUPO 35-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 4
MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
MELISSA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
MELISSA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
MELISSA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 9
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
PLANTILLA DODO KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4
ROXANA BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 0 0 9
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
SHARITH BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 10
SHARITH CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
SHARITH NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 8
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 3
SOL NEGRA 35-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
STAR KIDS NEGRA 21-26 NEGRO 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
STAR KIDS ROSADO 21-26 ROSADO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
STAR KIDS ROSADO 27-33 ROSADO 0 0 0 2 1 12 0 0 0 0 0 0 15
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
ZOE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 23 3 0 0 0 0 26
TOTAL
LISTA DE CIERRE PEDIDO
FECHA CANT. DETALLE
13-04-2026 5
11-04-2026 1
08-04-2026 2
06-04-2026 23
31-03-2026 14
30-03-2026 8
26-03-2026 11
24-03-2026 5
18-03-2026 4
17-03-2026 1
13-03-2026 13
12-03-2026 4
07-03-2026 10
02-03-2026 1
19-02-2026 2
18-02-2026 4
17-02-2026 8
11-02-2026 10
10-02-2026 14
03-02-2026 2
26-01-2026 5
1
1