1

CIERRE PEDIDO
INNOVASUELAS ALMACEN

REFERENCIAS COLOR 23 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
ALANA KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ANDREA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 1 0 0 0 0 1
ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 1 0 4 0 5
ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 3 0 0 0 8 11
ATHENAS KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 0 0 0 0 1 1
BIA CARTON 34-40 CARTON 0 1 0 0 0 0 0 0 1
BIA NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 5 0 0 0 5
DELIA NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 1 0 4 18 31 54
ELECTRA CHUPO 35-40 CHUPO 0 0 0 0 0 0 2 0 2
EMA CARTON 35-40 CARTON 0 0 1 0 0 0 0 0 1
EMA NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 0 5 0 0 0 5
EVA CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 4 0 0 0 0 0 4
FOR ONE BLANCA 35-40 BLANCO 0 0 0 0 0 0 4 1 5
GAYA CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 5 2 2 0 0 9
HELENA NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 0 1 0 0 0 1
LIA CARTON 35-40 CARTON 0 0 1 0 0 0 0 0 1
LUNA BLANCA 34-40 BLANCO 0 0 0 0 7 0 0 0 7
MAHIA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 1 1 3 0 5
MAHIA NEGRO 34-40 NEGRO 0 0 0 2 0 1 0 0 3
MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 BEIGE 0 0 3 2 0 0 0 0 5
MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 BEIGE 0 0 5 0 0 0 1 0 6
MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 2 0 2
MEGAN NEGRA REDONDA SV 34-40 NEGRO 0 1 0 0 0 0 1 0 2
MELISSA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 5 3 0 8
MELISSA KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 2 2 0 0 4
MOWER BLANCA 21-26 BLANCO 5 0 0 0 0 0 0 0 5
NATASHA BEIGE MV 34-40 BEIGE 0 0 0 1 6 5 0 0 12
NATASHA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 4 1 2 3 3 4 17
NIKOL CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 0 0 2 0 2
PLANTILLA DODO CARTON 34-40 CARTON 0 0 8 10 0 29 0 0 47
PLANTILLA DODO KLIM 34-40 BEIGE 0 0 0 0 2 2 0 0 4
PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 13 0 13
PLANTILLA IRIS NEGRO 35-40 NEGRO 0 0 0 1 0 0 5 2 8
ROXANA BEIGE VC 34-40 BEIGE 0 0 5 0 0 60 0 2 67
ROXANA NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 1 7 6 3 0 0 17
SANDRA CARTON 34-40 CARTON 0 0 0 0 4 0 2 0 6
SHARITH CARTON VC 34-40 CARTON 0 0 0 8 0 0 0 0 8
SHARITH NEGRA VC 34-40 NEGRO 0 0 0 0 0 0 2 0 2
SOL CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 2 0 0 0 0 2
SOL KLIM 35-40 BEIGE 0 0 0 3 1 0 2 0 6
TERE BEIGE 35 - 40 BEIGE 0 0 0 0 1 1 2 4 8
TERE CARTON 35 - 40 CARTON 0 0 0 0 0 1 2 4 7
TERE NEGRA 35 - 40 NEGRO 0 0 0 0 0 2 0 4 6
TOP MODEL CHUPO 34-40 CHUPO 0 0 0 0 0 1 3 0 4
ZOE CARTON 35-40 CARTON 0 0 0 4 0 1 0 0 5
TOTAL
LISTA DE CIERRE PEDIDO
FECHA CANT. DETALLE
15-04-2026 1
11-04-2026 3
07-04-2026 20
01-04-2026 8
30-03-2026 23
27-03-2026 4
26-03-2026 2
24-03-2026 34
20-03-2026 1
18-03-2026 2
13-03-2026 28
12-03-2026 14
10-03-2026 2
07-03-2026 6
04-03-2026 1
02-03-2026 5
24-02-2026 60
17-02-2026 5
13-02-2026 22
11-02-2026 13
09-02-2026 13
04-02-2026 53
03-02-2026 9
30-01-2026 60
27-01-2026 1
26-01-2026 5
1
1