| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 17:00:00 PM | 22-12-2025 | 1168 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 27-33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 40 | 60 | 55 | 40 | 20 | 235 |
| TOTAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | 40 | 60 | 55 | 40 | 20 | 295 |
MIJARES
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 27-33 |
T 28
10
|
T 27
10
|
T 33
10
T 31
10
|
T 32
10
T 30
10
|
60 | ||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 37
60
|
T 38
55
|
T 39
40
|
T 36
40
|
T 40
20
|
T 35
20
|
235 |
| VUELTAS | 60 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | 295 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 17:00:00 PM | 22-12-2025 | 1168 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 27-33 |
T 28
10
|
T 27
10
|
T 33
10
T 31
10
|
T 32
10
T 30
10
|
60 | ||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 |
T 37
60
|
T 38
55
|
T 39
40
|
T 36
40
|
T 40
20
|
T 35
20
|
235 |
| VUELTAS | 60 | 55 | 50 | 50 | 40 | 40 | 295 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO KLIM 27-33 | |||||||||||||
| PLANTILLA DODO KLIM 34-40 | |||||||||||||
| TOTAL |