| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 11:00:00 AM | 16:00:00 PM | 20-12-2025 | 1166 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO NEGRA 27-33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 223 | 333 | 326 | 200 | 97 | 1299 |
| TOTAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 120 | 223 | 333 | 326 | 200 | 97 | 1359 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO NEGRA 27-33 |
T 30
10
T 27
10
|
T 31
10
T 28
10
|
T 33
10
T 32
10
|
60 | ||||
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 |
T 37
333
|
T 38
326
|
T 36
223
T 40
97
|
T 39
200
T 35
120
|
1299 | |||
| VUELTAS | 333 | 326 | 320 | 320 | 20 | 20 | 20 | 1359 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 11:00:00 AM | 16:00:00 PM | 20-12-2025 | 1166 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO NEGRA 27-33 |
T 30
10
T 27
10
|
T 31
10
T 28
10
|
T 33
10
T 32
10
|
60 | ||||
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 |
T 37
333
|
T 38
326
|
T 36
223
T 40
97
|
T 39
200
T 35
120
|
1299 | |||
| VUELTAS | 333 | 326 | 320 | 320 | 20 | 20 | 20 | 1359 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANTILLA DODO NEGRA 27-33 | |||||||||||||
| PLANTILLA DODO NEGRA 34-40 | |||||||||||||
| TOTAL |