| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-11-2025 | 1114 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 32 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1232 |
| TOTAL | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 7 | 32 | 32 | 7 | 8 | 11 | 6 | 6 | 32 | 100 | 100 | 200 | 300 | 200 | 200 | 100 | 1378 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
8
T 24
5
|
T 25
8
T 22
8
|
T 21
8
T 26
7
|
44 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 29
7
|
T 33
6
|
T 32
6
|
T 31
11
|
T 28
32
|
T 30
8
|
T 27
32
|
102 | |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
200
|
T 39
200
|
T 37
200
|
T 38
195
|
T 38
105
|
T 41
100
|
T 35
100
T 34
32
|
T 36
100
|
1232 |
| VUELTAS | 207 | 206 | 206 | 206 | 118 | 148 | 140 | 147 | 1378 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-11-2025 | 1114 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 23
8
T 24
5
|
T 25
8
T 22
8
|
T 21
8
T 26
7
|
44 | |||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 29
7
|
T 33
6
|
T 32
6
|
T 31
11
|
T 28
32
|
T 30
8
|
T 27
32
|
102 | |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 40
200
|
T 39
200
|
T 37
200
|
T 38
195
|
T 38
105
|
T 41
100
|
T 35
100
T 34
32
|
T 36
100
|
1232 |
| VUELTAS | 207 | 206 | 206 | 206 | 118 | 148 | 140 | 147 | 1378 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL |