| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 20-11-2025 | 1098 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | 34 | 65 | 124 | 124 | 160 | 0 | 0 | 0 | 563 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 95 | 219 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 0 | 134 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 50 | 50 | 140 |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 19 | 37 | 34 | 65 | 124 | 124 | 160 | 40 | 308 | 145 | 1356 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
50
T 23
50
|
T 24
50
T 21
50
|
T 25
50
T 22
50
|
300 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
160
|
T 27
19
|
T 28
37
|
T 29
34
|
T 30
65
|
T 31
124
|
T 32
124
|
563 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
95
|
T 37
124
|
219 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
134
|
134 | |||||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
50
|
T 36
40
|
T 38
50
|
140 | |||||||
| VUELTAS | 160 | 145 | 159 | 137 | 134 | 134 | 115 | 124 | 124 | 124 | 1356 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 20-11-2025 | 1098 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
50
T 23
50
|
T 24
50
T 21
50
|
T 25
50
T 22
50
|
300 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
160
|
T 27
19
|
T 28
37
|
T 29
34
|
T 30
65
|
T 31
124
|
T 32
124
|
563 | |||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
95
|
T 37
124
|
219 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
134
|
134 | |||||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
50
|
T 36
40
|
T 38
50
|
140 | |||||||
| VUELTAS | 160 | 145 | 159 | 137 | 134 | 134 | 115 | 124 | 124 | 124 | 1356 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 21-26 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||||||||||||
| TOTAL |