| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-11-2025 | 1088 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 33 | 32 | 76 | 0 | 194 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 28 | 77 | 58 | 15 | 6 | 198 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 85 |
| BIA NEGRO 27-33 | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| TOTAL | 30 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 44 | 81 | 140 | 205 | 121 | 36 | 822 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 |
T 36
23
|
T 35
30
|
T 38
32
|
T 37
33
|
T 39
76
|
194 | |||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
58
|
T 36
28
|
T 39
15
T 40
6
|
T 37
77
|
T 35
14
|
198 | |||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 38
30
T 40
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
150 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
85
|
85 | |||||||||
| BIA NEGRO 27-33 |
T 33
30
|
T 27
30
|
T 31
30
|
T 32
30
|
T 30
30
T 29
15
|
T 28
30
|
195 | ||||
| VUELTAS | 90 | 88 | 88 | 85 | 83 | 81 | 77 | 77 | 77 | 76 | 822 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-11-2025 | 1088 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 |
T 36
23
|
T 35
30
|
T 38
32
|
T 37
33
|
T 39
76
|
194 | |||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 38
58
|
T 36
28
|
T 39
15
T 40
6
|
T 37
77
|
T 35
14
|
198 | |||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 38
30
T 40
30
|
T 36
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
150 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
85
|
85 | |||||||||
| BIA NEGRO 27-33 |
T 33
30
|
T 27
30
|
T 31
30
|
T 32
30
|
T 30
30
T 29
15
|
T 28
30
|
195 | ||||
| VUELTAS | 90 | 88 | 88 | 85 | 83 | 81 | 77 | 77 | 77 | 76 | 822 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMA NEGRO 35-40 | ||||||||||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||
| BIA NEGRO 27-33 | ||||||||||||||
| TOTAL |