| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-11-2025 | 1083 |
| REFERENCIAS | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 21 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 30 | 33 | 105 | 22 | 24 | 3 | 30 | 247 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | 18 | 10 | 7 | 7 | 67 |
| TEXANA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 150 | 285 | 739 | 656 | 326 | 196 | 2352 |
| TOTAL | 21 | 36 | 30 | 193 | 435 | 809 | 690 | 336 | 233 | 2783 |
GERSON
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
21
|
T 30
36
|
57 | ||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 39
3
|
T 34
30
T 38
24
|
T 36
105
|
T 35
33
|
T 40
30
T 37
22
|
247 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
18
|
T 36
15
T 40
7
|
T 38
10
T 35
10
T 39
7
|
67 | |||||||
| TEXANA CARTON 34-40 |
T 37
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
739
|
T 38
656
|
T 39
326
|
T 36
285
|
T 40
196
|
T 35
150
|
2352 | ||||
| VUELTAS | 739 | 656 | 326 | 288 | 217 | 186 | 102 | 105 | 85 | 79 | 2783 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 14-11-2025 | 1083 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 29
21
|
T 30
36
|
57 | ||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 39
3
|
T 34
30
T 38
24
|
T 36
105
|
T 35
33
|
T 40
30
T 37
22
|
247 | |||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 37
18
|
T 36
15
T 40
7
|
T 38
10
T 35
10
T 39
7
|
67 | |||||||
| TEXANA CARTON 34-40 |
T 37
30
|
T 36
30
|
60 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
739
|
T 38
656
|
T 39
326
|
T 36
285
|
T 40
196
|
T 35
150
|
2352 | ||||
| VUELTAS | 739 | 656 | 326 | 288 | 217 | 186 | 102 | 105 | 85 | 79 | 2783 |
| REFERENCIAS | 29 | 30 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | ||||||||||
| TEXANA CARTON 34-40 | ||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||
| TOTAL |