| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-11-2025 | 1069 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | 30 | 40 | 40 | 60 | 50 | 40 | 0 | 260 |
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | 30 | 0 | 70 | 70 | 30 | 0 | 30 | 230 |
| STEEK KLIM 34-40 | 0 | 18 | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 114 |
| TOTAL | 60 | 58 | 128 | 149 | 99 | 60 | 50 | 604 |
SERGIO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 38
50
|
T 34
30
|
T 37
60
|
T 39
40
|
T 36
40
|
T 35
40
|
260 | ||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
70
|
T 36
70
|
T 34
30
|
T 40
30
|
T 38
30
|
230 | |||||
| STEEK KLIM 34-40 |
T 35
18
|
T 38
19
|
T 37
19
|
T 36
18
|
T 40
20
|
T 39
20
|
114 | ||||
| VUELTAS | 70 | 70 | 68 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 50 | 50 | 604 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 10-11-2025 | 1069 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 38
50
|
T 34
30
|
T 37
60
|
T 39
40
|
T 36
40
|
T 35
40
|
260 | ||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 37
70
|
T 36
70
|
T 34
30
|
T 40
30
|
T 38
30
|
230 | |||||
| STEEK KLIM 34-40 |
T 35
18
|
T 38
19
|
T 37
19
|
T 36
18
|
T 40
20
|
T 39
20
|
114 | ||||
| VUELTAS | 70 | 70 | 68 | 60 | 60 | 59 | 59 | 58 | 50 | 50 | 604 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | ||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| STEEK KLIM 34-40 | ||||||||
| TOTAL |