| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-11-2025 | 1070 |
| REFERENCIAS | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 82 | 71 | 106 | 74 | 10 | 10 | 390 |
| YASSER BEIGE 27-33 | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| TOTAL | 58 | 58 | 56 | 58 | 58 | 30 | 37 | 82 | 71 | 106 | 74 | 10 | 10 | 708 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 |
T 35
82
T 38
74
T 34
37
|
T 37
106
T 36
71
T 40
10
T 39
10
|
390 |
| YASSER BEIGE 27-33 |
T 29
58
T 32
58
T 30
56
|
T 27
58
T 31
58
T 33
30
|
318 |
| VUELTAS | 365 | 343 | 708 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-11-2025 | 1070 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 |
T 35
82
T 38
74
T 34
37
|
T 37
106
T 36
71
T 40
10
T 39
10
|
390 |
| YASSER BEIGE 27-33 |
T 29
58
T 32
58
T 30
56
|
T 27
58
T 31
58
T 33
30
|
318 |
| VUELTAS | 365 | 343 | 708 |
| REFERENCIAS | 27 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YASSER BEIGE 34-40 | ||||||||||||||
| YASSER BEIGE 27-33 | ||||||||||||||
| TOTAL |