| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 06-11-2025 | 1052 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 8 | 51 | 22 | 81 | 75 | 61 | 298 |
| SANDRA NEGRA 34-40 | 0 | 30 | 0 | 43 | 43 | 0 | 0 | 116 |
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 30 | 50 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 | 350 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 30 | 100 | 90 | 110 | 80 | 30 | 30 | 470 |
| TOTAL | 60 | 188 | 231 | 265 | 254 | 145 | 91 | 1234 |
francisco
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
22
|
T 36
51
|
T 35
8
|
T 38
81
|
T 40
61
|
T 39
75
|
298 | ||||
| SANDRA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 37
43
|
T 38
43
|
116 | |||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 35
50
|
T 38
50
|
T 39
40
|
T 36
90
T 34
30
|
T 37
90
|
350 | |||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
110
|
T 39
30
T 34
30
|
T 35
100
|
T 38
80
|
T 40
30
|
T 36
90
|
470 | ||||
| VUELTAS | 132 | 111 | 158 | 130 | 111 | 130 | 120 | 120 | 104 | 118 | 1234 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 06-11-2025 | 1052 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
22
|
T 36
51
|
T 35
8
|
T 38
81
|
T 40
61
|
T 39
75
|
298 | ||||
| SANDRA NEGRA 34-40 |
T 35
30
|
T 37
43
|
T 38
43
|
116 | |||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 35
50
|
T 38
50
|
T 39
40
|
T 36
90
T 34
30
|
T 37
90
|
350 | |||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 37
110
|
T 39
30
T 34
30
|
T 35
100
|
T 38
80
|
T 40
30
|
T 36
90
|
470 | ||||
| VUELTAS | 132 | 111 | 158 | 130 | 111 | 130 | 120 | 120 | 104 | 118 | 1234 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| SANDRA NEGRA 34-40 | ||||||||
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | ||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |