| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-11-2025 | 1051 |
| REFERENCIAS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 52 | 230 | 176 | 113 | 0 | 0 | 646 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 37 | 28 | 3 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 210 | 330 | 327 | 202 | 15 | 0 | 1096 |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 94 | 37 | 28 | 3 | 1 | 11 | 87 | 262 | 560 | 503 | 315 | 15 | 2 | 1918 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
230
|
T 35
75
|
T 38
176
|
T 39
113
T 36
52
|
646 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
28
T 33
11
|
T 29
3
|
T 30
1
|
T 27
37
|
80 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
330
|
T 38
327
|
T 36
210
|
T 39
202
|
T 40
15
T 35
12
|
1096 | |||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
94
|
94 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 41
2
|
2 | |||||||
| VUELTAS | 330 | 327 | 230 | 210 | 208 | 205 | 204 | 204 | 1918 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-11-2025 | 1051 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
230
|
T 35
75
|
T 38
176
|
T 39
113
T 36
52
|
646 | ||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 28
28
T 33
11
|
T 29
3
|
T 30
1
|
T 27
37
|
80 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
330
|
T 38
327
|
T 36
210
|
T 39
202
|
T 40
15
T 35
12
|
1096 | |||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
94
|
94 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 41
2
|
2 | |||||||
| VUELTAS | 330 | 327 | 230 | 210 | 208 | 205 | 204 | 204 | 1918 |
| REFERENCIAS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | ||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||||||||
| TOTAL |