| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-11-2025 | 1050 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 | 126 | 75 | 81 | 453 |
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | 40 | 21 | 40 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201 |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 36 | 60 | 29 | 64 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| SANDRA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 43 | 43 | 30 | 0 | 176 |
| TOTAL | 40 | 21 | 40 | 40 | 20 | 40 | 36 | 36 | 36 | 60 | 29 | 64 | 64 | 30 | 36 | 208 | 169 | 105 | 81 | 1155 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
60
|
T 38
66
|
T 37
80
|
T 37
85
|
T 40
81
|
T 39
75
|
T 36
6
|
453 | |||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 26
40
|
T 25
20
|
T 24
40
T 22
21
|
T 23
40
|
T 21
40
|
201 | |||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 31
29
|
T 29
36
|
T 30
60
|
T 27
36
|
T 28
36
|
T 33
64
|
T 32
64
|
325 | |||
| SANDRA NEGRA 34-40 |
T 37
43
|
T 38
43
T 35
30
|
T 36
30
|
T 39
30
|
176 | ||||||
| VUELTAS | 129 | 122 | 104 | 133 | 116 | 115 | 111 | 111 | 110 | 104 | 1155 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 05-11-2025 | 1050 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
60
|
T 38
66
|
T 37
80
|
T 37
85
|
T 40
81
|
T 39
75
|
T 36
6
|
453 | |||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 |
T 26
40
|
T 25
20
|
T 24
40
T 22
21
|
T 23
40
|
T 21
40
|
201 | |||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 31
29
|
T 29
36
|
T 30
60
|
T 27
36
|
T 28
36
|
T 33
64
|
T 32
64
|
325 | |||
| SANDRA NEGRA 34-40 |
T 37
43
|
T 38
43
T 35
30
|
T 36
30
|
T 39
30
|
176 | ||||||
| VUELTAS | 129 | 122 | 104 | 133 | 116 | 115 | 111 | 111 | 110 | 104 | 1155 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 21-26 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||||
| SANDRA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |