| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-11-2025 | 1048 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695 |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 126 | 0 | 255 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 29 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 200 | 100 | 100 | 99 | 100 | 98 | 100 | 98 | 129 | 14 | 15 | 126 | 30 | 1459 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
100
|
T 30
100
|
T 29
99
|
T 31
98
|
T 33
98
|
T 27
100
|
T 28
100
|
695 | |||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
200
|
T 22
50
|
T 21
50
|
T 23
50
|
T 24
50
|
T 25
50
|
450 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
129
|
T 40
126
|
255 | ||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 37
15
T 36
14
|
29 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 41
30
|
30 | |||||||||
| VUELTAS | 200 | 150 | 150 | 149 | 148 | 148 | 130 | 129 | 129 | 126 | 1459 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 04-11-2025 | 1048 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
100
|
T 30
100
|
T 29
99
|
T 31
98
|
T 33
98
|
T 27
100
|
T 28
100
|
695 | |||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 26
200
|
T 22
50
|
T 21
50
|
T 23
50
|
T 24
50
|
T 25
50
|
450 | ||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
129
|
T 40
126
|
255 | ||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 37
15
T 36
14
|
29 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 41
30
|
30 | |||||||||
| VUELTAS | 200 | 150 | 150 | 149 | 148 | 148 | 130 | 129 | 129 | 126 | 1459 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | |||||||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | |||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||
| TOTAL |