| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 28-10-2025 | 1030 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA KLIM 34-40 | 79 | 96 | 155 | 142 | 88 | 85 | 645 |
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 90 |
| TOTAL | 79 | 126 | 185 | 172 | 88 | 85 | 735 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA KLIM 34-40 |
T 37
155
|
T 38
142
|
T 39
88
|
T 40
85
|
T 35
79
|
T 36
96
|
645 |
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
T 37
30
|
90 | ||||
| VUELTAS | 155 | 142 | 118 | 145 | 79 | 96 | 735 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 28-10-2025 | 1030 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA KLIM 34-40 |
T 37
155
|
T 38
142
|
T 39
88
|
T 40
85
|
T 35
79
|
T 36
96
|
645 |
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
T 37
30
|
90 | ||||
| VUELTAS | 155 | 142 | 118 | 145 | 79 | 96 | 735 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAHIA KLIM 34-40 | |||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | |||||||
| TOTAL |