| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-10-2025 | 1017 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 |
| KENDAL CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 450 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 |
T 38
30
T 36
30
|
T 39
30
T 37
30
T 35
30
|
150 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 28
30
T 33
30
T 31
30
T 29
30
|
T 27
30
T 32
30
T 30
30
|
210 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
30
T 24
30
|
T 25
30
|
90 |
| VUELTAS | 240 | 210 | 450 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-10-2025 | 1017 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 |
T 38
30
T 36
30
|
T 39
30
T 37
30
T 35
30
|
150 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 28
30
T 33
30
T 31
30
T 29
30
|
T 27
30
T 32
30
T 30
30
|
210 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
30
T 24
30
|
T 25
30
|
90 |
| VUELTAS | 240 | 210 | 450 |
| REFERENCIAS | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KATY CHUPO 34-40 | ||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||||||||
| TOTAL |