| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 21-10-2025 | 1007 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 80 | 77 | 9 | 40 | 25 | 231 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 78 | 40 | 0 | 0 | 118 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 57 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 |
| TOTAL | 57 | 11 | 80 | 155 | 49 | 40 | 25 | 417 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 36
80
|
T 37
77
|
T 39
40
|
T 38
9
|
T 40
25
|
231 | |
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
78
|
T 38
40
|
118 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
11
|
T 34
57
|
68 | ||||
| VUELTAS | 80 | 78 | 77 | 80 | 20 | 82 | 417 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 21-10-2025 | 1007 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 36
80
|
T 37
77
|
T 39
40
|
T 38
9
|
T 40
25
|
231 | |
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
78
|
T 38
40
|
118 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
11
|
T 34
57
|
68 | ||||
| VUELTAS | 80 | 78 | 77 | 80 | 20 | 82 | 417 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA CARTON 34-40 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||
| TOTAL |