| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 10-10-2025 | 968 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | 80 | 120 | 200 | 200 | 200 | 120 | 30 | 950 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 100 | 200 | 300 | 300 | 200 | 100 | 1200 |
| TOTAL | 80 | 220 | 400 | 500 | 500 | 320 | 130 | 2150 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
200
|
T 37
200
|
T 34
80
|
T 39
120
|
T 38
200
|
T 35
120
T 40
30
|
950 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
300
|
T 37
300
|
T 39
200
|
T 36
200
|
T 40
100
|
T 35
100
|
1200 | ||||
| VUELTAS | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 220 | 200 | 150 | 2150 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 14:00:00 PM | 22:00:00 PM | 10-10-2025 | 968 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 |
T 36
200
|
T 37
200
|
T 34
80
|
T 39
120
|
T 38
200
|
T 35
120
T 40
30
|
950 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
300
|
T 37
300
|
T 39
200
|
T 36
200
|
T 40
100
|
T 35
100
|
1200 | ||||
| VUELTAS | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 180 | 220 | 200 | 150 | 2150 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIA NEGRA 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOTAL |