| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 16:00:00 PM | 22:00:00 PM | 08-10-2025 | 961 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 219 | 359 | 371 | 402 | 348 | 218 | 1917 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 37 | 100 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 75 | 64 | 185 | 195 | 44 | 23 | 586 |
| TOTAL | 294 | 460 | 656 | 597 | 392 | 241 | 2640 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
402
|
T 37
371
|
T 36
359
|
T 39
348
|
T 40
218
|
T 35
219
|
1917 | ||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
100
|
T 36
37
|
137 | ||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
23
|
T 36
64
|
T 38
195
|
T 37
185
|
T 35
75
|
T 39
44
|
586 | ||||
| VUELTAS | 402 | 371 | 359 | 371 | 100 | 282 | 195 | 185 | 294 | 81 | 2640 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 16:00:00 PM | 22:00:00 PM | 08-10-2025 | 961 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
402
|
T 37
371
|
T 36
359
|
T 39
348
|
T 40
218
|
T 35
219
|
1917 | ||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 37
100
|
T 36
37
|
137 | ||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
23
|
T 36
64
|
T 38
195
|
T 37
185
|
T 35
75
|
T 39
44
|
586 | ||||
| VUELTAS | 402 | 371 | 359 | 371 | 100 | 282 | 195 | 185 | 294 | 81 | 2640 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| TOTAL |