| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 07-10-2025 | 951 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 62 | 0 | 0 | 128 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 80 | 80 | 60 | 30 | 370 |
| STAR KIDS CARTON 17-20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| STAR KIDS CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 |
| STAR KIDS CARTON 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 30 | 90 | 90 | 151 | 146 | 60 | 30 | 956 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
66
|
T 38
62
|
128 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
5
|
T 38
4
|
9 | ||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
90 | |||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 39
60
T 40
30
|
T 36
60
|
T 35
60
|
T 38
80
|
T 37
80
|
370 | |||
| STAR KIDS CARTON 17-20 |
T 19
30
|
T 20
30
|
T 18
30
|
T 17
30
|
120 | ||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 33
29
|
T 32
30
|
T 29
30
|
T 31
30
T 30
30
|
149 | ||||
| STAR KIDS CARTON 34-36 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 34
30
|
90 | |||||
| VUELTAS | 125 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 114 | 956 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 07-10-2025 | 951 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
66
|
T 38
62
|
128 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
5
|
T 38
4
|
9 | ||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
90 | |||||
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 39
60
T 40
30
|
T 36
60
|
T 35
60
|
T 38
80
|
T 37
80
|
370 | |||
| STAR KIDS CARTON 17-20 |
T 19
30
|
T 20
30
|
T 18
30
|
T 17
30
|
120 | ||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 33
29
|
T 32
30
|
T 29
30
|
T 31
30
T 30
30
|
149 | ||||
| STAR KIDS CARTON 34-36 |
T 36
30
|
T 35
30
|
T 34
30
|
90 | |||||
| VUELTAS | 125 | 122 | 120 | 120 | 120 | 120 | 115 | 114 | 956 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | ||||||||||||||||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 17-20 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 34-36 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |