| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 06-10-2025 | 948 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 30 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 220 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| GAYA CARTON 35-40 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 180 |
| NATASHA CARTON VC 34-40 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 30 | 29 | 28 | 27 | 30 | 30 | 174 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 58 | 59 | 210 | 125 | 58 | 35 | 545 |
| TOTAL | 40 | 177 | 188 | 338 | 252 | 188 | 155 | 1338 |
francisco
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 35
29
|
29 | |||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 39
40
|
T 38
40
|
T 36
40
|
T 37
40
|
T 35
30
|
T 40
30
|
220 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
40
|
40 | |||||||||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 38
30
T 39
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
T 36
30
|
T 40
30
|
180 | |||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
150 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
27
|
T 36
29
|
T 37
28
|
T 35
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
174 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
210
|
T 40
35
|
T 38
125
|
T 36
59
|
T 35
58
|
T 39
58
|
545 | ||||
| VUELTAS | 210 | 132 | 100 | 99 | 99 | 98 | 155 | 149 | 148 | 148 | 1338 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 06-10-2025 | 948 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 35
29
|
29 | |||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 39
40
|
T 38
40
|
T 36
40
|
T 37
40
|
T 35
30
|
T 40
30
|
220 | ||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 34
40
|
40 | |||||||||
| GAYA CARTON 35-40 |
T 38
30
T 39
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
T 36
30
|
T 40
30
|
180 | |||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 |
T 36
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
150 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
27
|
T 36
29
|
T 37
28
|
T 35
30
|
T 39
30
|
T 40
30
|
174 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 37
210
|
T 40
35
|
T 38
125
|
T 36
59
|
T 35
58
|
T 39
58
|
545 | ||||
| VUELTAS | 210 | 132 | 100 | 99 | 99 | 98 | 155 | 149 | 148 | 148 | 1338 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA CARTON 35-40 | ||||||||
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | ||||||||
| GAYA CARTON 35-40 | ||||||||
| NATASHA CARTON VC 34-40 | ||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| TOTAL |