| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO JIMENEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 04-10-2025 | 943 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | 38 | 39 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
| KENDAL CHUPO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| MALU CHUPO 34-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 |
| TOTAL | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 780 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
60
T 24
60
|
T 25
60
T 23
60
|
240 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 30
60
T 28
60
T 33
60
T 31
60
|
T 29
60
T 27
60
T 32
60
|
420 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 38
30
|
T 42
30
T 39
30
T 37
30
|
120 |
| VUELTAS | 390 | 390 | 780 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO JIMENEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 04-10-2025 | 943 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 26
60
T 24
60
|
T 25
60
T 23
60
|
240 |
| KENDAL CHUPO 27-33 |
T 30
60
T 28
60
T 33
60
T 31
60
|
T 29
60
T 27
60
T 32
60
|
420 |
| MALU CHUPO 34-42 |
T 38
30
|
T 42
30
T 39
30
T 37
30
|
120 |
| VUELTAS | 390 | 390 | 780 |
| REFERENCIAS | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 37 | 38 | 39 | 42 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||||||||
| KENDAL CHUPO 27-33 | ||||||||||||||||
| MALU CHUPO 34-42 | ||||||||||||||||
| TOTAL |