| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 03-10-2025 | 939 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 17 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 |
| ANTONELLA CARTON 21-26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 121 | 134 | 145 | 77 | 0 | 515 |
| MAHIA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 | 30 | 0 | 48 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 60 | 60 | 30 | 30 | 240 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 98 | 150 | 108 | 100 | 60 | 606 |
| TOTAL | 10 | 10 | 10 | 10 | 30 | 30 | 30 | 30 | 14 | 17 | 30 | 168 | 249 | 352 | 313 | 237 | 90 | 1630 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
30
|
T 27
30
|
T 30
30
|
T 32
17
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 31
14
|
181 | |||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 22
10
|
T 24
10
|
T 25
10
|
T 23
10
|
40 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
38
|
T 39
77
|
T 37
134
|
T 36
121
|
T 38
145
|
515 | |||||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 35
10
|
T 37
8
|
T 39
30
|
48 | |||||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 40
30
|
T 36
30
|
T 38
60
T 37
60
T 35
30
|
T 39
30
|
240 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 35
90
|
T 40
60
|
T 36
98
|
T 38
108
|
T 37
150
|
T 39
100
|
606 | ||||
| VUELTAS | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 151 | 160 | 160 | 170 | 159 | 1630 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 03-10-2025 | 939 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
30
|
T 27
30
|
T 30
30
|
T 32
17
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 31
14
|
181 | |||
| ANTONELLA CARTON 21-26 |
T 22
10
|
T 24
10
|
T 25
10
|
T 23
10
|
40 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
38
|
T 39
77
|
T 37
134
|
T 36
121
|
T 38
145
|
515 | |||||
| MAHIA CARTON 34-40 |
T 35
10
|
T 37
8
|
T 39
30
|
48 | |||||||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 40
30
|
T 36
30
|
T 38
60
T 37
60
T 35
30
|
T 39
30
|
240 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 35
90
|
T 40
60
|
T 36
98
|
T 38
108
|
T 37
150
|
T 39
100
|
606 | ||||
| VUELTAS | 168 | 167 | 166 | 165 | 164 | 151 | 160 | 160 | 170 | 159 | 1630 |
| REFERENCIAS | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA CARTON 27-33 | ||||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 21-26 | ||||||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||
| MAHIA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | ||||||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||||||||||||
| TOTAL |