| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 10:00:00 AM | 03-10-2025 | 940 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 80 | 75 | 80 | 314 |
| TOTAL | 13 | 11 | 11 | 11 | 79 | 80 | 75 | 80 | 360 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 27
13
|
T 30
11
|
T 29
11
|
T 28
11
|
46 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
80
|
T 37
80
|
T 36
79
|
T 38
75
|
314 | ||||
| VUELTAS | 80 | 80 | 79 | 75 | 13 | 11 | 11 | 11 | 360 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 10:00:00 AM | 03-10-2025 | 940 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 27
13
|
T 30
11
|
T 29
11
|
T 28
11
|
46 | ||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
80
|
T 37
80
|
T 36
79
|
T 38
75
|
314 | ||||
| VUELTAS | 80 | 80 | 79 | 75 | 13 | 11 | 11 | 11 | 360 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | |||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||||
| TOTAL |