| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-10-2025 | 938 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIYIT CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 |
| KAROL G CHUPO 34-40 | 14 | 100 | 210 | 207 | 170 | 110 | 70 | 881 |
| TOTAL | 14 | 100 | 232 | 207 | 170 | 140 | 120 | 983 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BRIYIT CHUPO 34-40 |
T 36
22
|
22 | |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 40
50
|
T 39
30
|
80 |
| KAROL G CHUPO 34-40 |
T 36
210
T 39
110
T 35
100
|
T 37
207
T 38
170
T 40
70
T 34
14
|
881 |
| VUELTAS | 492 | 491 | 983 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 02-10-2025 | 938 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| BRIYIT CHUPO 34-40 |
T 36
22
|
22 | |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 40
50
|
T 39
30
|
80 |
| KAROL G CHUPO 34-40 |
T 36
210
T 39
110
T 35
100
|
T 37
207
T 38
170
T 40
70
T 34
14
|
881 |
| VUELTAS | 492 | 491 | 983 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BRIYIT CHUPO 34-40 | ||||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||||
| KAROL G CHUPO 34-40 | ||||||||
| TOTAL |