| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 10:00:00 AM | 02-10-2025 | 934 |
| REFERENCIAS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| VANESA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 30 | 30 | 30 | 30 | 159 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 25 | 23 | 93 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 53 | 31 | 30 | 30 | 55 | 53 | 402 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 29
30
|
T 28
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
150 | |||
| VANESA BLANCA 34-40 |
T 40
30
|
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
T 36
9
|
159 | ||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
25
|
T 40
23
|
T 35
23
|
T 36
22
|
93 | ||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 55 | 53 | 53 | 52 | 39 | 30 | 402 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 10:00:00 AM | 02-10-2025 | 934 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 29
30
|
T 28
30
|
T 32
30
|
T 31
30
|
T 30
30
|
150 | |||
| VANESA BLANCA 34-40 |
T 40
30
|
T 39
30
|
T 38
30
|
T 37
30
|
T 35
30
|
T 36
9
|
159 | ||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 39
25
|
T 40
23
|
T 35
23
|
T 36
22
|
93 | ||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 55 | 53 | 53 | 52 | 39 | 30 | 402 |
| REFERENCIAS | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | ||||||||||||
| VANESA BLANCA 34-40 | ||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | ||||||||||||
| TOTAL |