| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 01-10-2025 | 930 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 113 | 286 | 286 | 291 | 274 | 140 | 1390 |
| SHARITH CARTON VC 34-40 | 67 | 144 | 209 | 424 | 397 | 197 | 135 | 1573 |
| TOTAL | 67 | 257 | 495 | 710 | 688 | 471 | 275 | 2963 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
291
|
T 37
286
|
T 36
286
|
T 40
140
|
T 39
274
|
T 35
113
|
1390 | ||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
424
|
T 38
397
|
T 40
135
|
T 39
197
T 34
67
|
T 35
144
|
T 36
209
|
1573 | ||||
| VUELTAS | 424 | 397 | 291 | 286 | 286 | 275 | 274 | 264 | 257 | 209 | 2963 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 14:00:00 PM | 01-10-2025 | 930 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
291
|
T 37
286
|
T 36
286
|
T 40
140
|
T 39
274
|
T 35
113
|
1390 | ||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 |
T 37
424
|
T 38
397
|
T 40
135
|
T 39
197
T 34
67
|
T 35
144
|
T 36
209
|
1573 | ||||
| VUELTAS | 424 | 397 | 291 | 286 | 286 | 275 | 274 | 264 | 257 | 209 | 2963 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SANDRA CARTON 34-40 | ||||||||
| SHARITH CARTON VC 34-40 | ||||||||
| TOTAL |