| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-09-2025 | 916 |
| REFERENCIAS | 18 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 115 | 213 | 216 | 114 | 114 | 830 |
| ANDREA CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 0 | 23 | 40 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310 |
| STAR KIDS CARTON 17-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334 | 352 | 0 | 0 | 686 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 58 | 115 | 550 | 582 | 114 | 137 | 1956 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
114
T 35
58
|
T 38
216
|
T 37
213
|
T 39
114
|
T 36
115
|
830 | |||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 40
23
|
T 37
3
|
T 38
14
|
40 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
50
T 31
40
|
T 32
50
T 28
40
|
T 27
50
|
T 29
40
|
T 30
40
|
310 | |||
| STAR KIDS CARTON 17-20 |
T 18
30
|
30 | |||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 23
30
T 21
30
|
60 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
352
|
T 37
334
|
686 | ||||||
| VUELTAS | 465 | 427 | 154 | 172 | 216 | 213 | 154 | 155 | 1956 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-09-2025 | 916 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 40
114
T 35
58
|
T 38
216
|
T 37
213
|
T 39
114
|
T 36
115
|
830 | |||
| ANDREA CARTON 35-40 |
T 40
23
|
T 37
3
|
T 38
14
|
40 | |||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 33
50
T 31
40
|
T 32
50
T 28
40
|
T 27
50
|
T 29
40
|
T 30
40
|
310 | |||
| STAR KIDS CARTON 17-20 |
T 18
30
|
30 | |||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 23
30
T 21
30
|
60 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
352
|
T 37
334
|
686 | ||||||
| VUELTAS | 465 | 427 | 154 | 172 | 216 | 213 | 154 | 155 | 1956 |
| REFERENCIAS | 18 | 21 | 23 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||||||||
| ANDREA CARTON 35-40 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 17-20 | |||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | |||||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||
| TOTAL |