| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 25-09-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 | 26 | 17 | 45 | 45 | 21 | 28 | 182 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 105 |
| TERE NEGRA 35 - 40 | 0 | 0 | 23 | 31 | 3 | 10 | 67 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 49 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 209 |
| SOL NEGRA 35-40 | 34 | 41 | 52 | 51 | 40 | 36 | 254 |
| TOTAL | 109 | 98 | 160 | 232 | 104 | 114 | 817 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 39
21
|
T 37
45
|
T 40
28
T 36
17
|
T 38
45
|
T 35
26
|
182 | |||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
105
|
105 | |||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 40
10
|
T 37
23
|
T 39
3
|
T 38
31
|
67 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 39
40
|
T 37
40
|
T 40
40
|
T 36
40
|
T 35
49
|
209 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
52
|
T 36
41
|
T 39
40
|
T 38
51
|
T 35
34
|
T 40
36
|
254 | ||||
| VUELTAS | 105 | 61 | 97 | 86 | 90 | 74 | 79 | 79 | 71 | 75 | 817 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 25-09-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 39
21
|
T 37
45
|
T 40
28
T 36
17
|
T 38
45
|
T 35
26
|
182 | |||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
105
|
105 | |||||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 |
T 40
10
|
T 37
23
|
T 39
3
|
T 38
31
|
67 | ||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 39
40
|
T 37
40
|
T 40
40
|
T 36
40
|
T 35
49
|
209 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 37
52
|
T 36
41
|
T 39
40
|
T 38
51
|
T 35
34
|
T 40
36
|
254 | ||||
| VUELTAS | 105 | 61 | 97 | 86 | 90 | 74 | 79 | 79 | 71 | 75 | 817 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA NEGRA 35-40 | |||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| TERE NEGRA 35 - 40 | |||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||
| TOTAL |