| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-09-2025 | 905 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| STAR KIDS BLANCA 17-20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 12 | 26 | 46 |
| MOWER BLANCA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 15 | 0 | 21 |
| STAR KIDS BLANCA 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 66 | 30 | 36 | 30 | 30 | 45 | 6 | 2 | 8 | 4 | 27 | 26 | 430 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
6
|
6 | |||||||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 |
T 19
30
|
T 18
30
|
T 17
30
|
T 20
30
|
120 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
26
|
T 35
8
|
T 37
12
|
46 | |||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
15
T 36
4
|
T 34
2
|
21 | ||||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
180 | ||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
36
T 23
6
|
T 26
15
|
57 | ||||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 56 | 50 | 49 | 48 | 47 | 430 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 23-09-2025 | 905 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 |
T 33
6
|
6 | |||||||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 |
T 19
30
|
T 18
30
|
T 17
30
|
T 20
30
|
120 | ||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 |
T 38
26
|
T 35
8
|
T 37
12
|
46 | |||||
| MOWER BLANCA 34-40 |
T 37
15
T 36
4
|
T 34
2
|
21 | ||||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
T 24
30
|
T 23
30
|
T 22
30
|
T 21
30
|
180 | ||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 |
T 21
36
T 23
6
|
T 26
15
|
57 | ||||||
| VUELTAS | 60 | 60 | 60 | 56 | 50 | 49 | 48 | 47 | 430 |
| REFERENCIAS | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA BLANCA 27-33 | |||||||||||||||||
| STAR KIDS BLANCA 17-20 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| MOWER BLANCA 34-40 | |||||||||||||||||
| STAR KIDS BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||
| ANTONELLA BLANCA 21-26 | |||||||||||||||||
| TOTAL |