| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 24-09-2025 | 906 |
| REFERENCIAS | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYA KLIM 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 18 | 23 | 35 | 51 | 0 | 178 |
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 28 | 70 | 60 | 30 | 30 | 0 | 278 |
| MOWER BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 39 | 26 | 20 | 12 | 2 | 121 |
| MOWER KLIM 21-26 | 0 | 20 | 26 | 25 | 52 | 53 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 |
| MOWER KLIM 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 26 | 34 | 46 | 46 | 44 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| STAR KIDS KLIM 17-20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| STAR KIDS KLIM 21-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| STAR KIDS KLIM 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 |
| TOTAL | 30 | 20 | 26 | 25 | 52 | 83 | 81 | 69 | 56 | 64 | 46 | 46 | 74 | 42 | 40 | 123 | 76 | 139 | 109 | 85 | 93 | 2 | 1381 |
FRANCISCO
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYA KLIM 34-40 |
T 37
12
|
T 36
48
|
60 | ||||||||
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 35
30
|
30 | |||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 38
23
|
T 37
18
|
T 35
51
|
T 40
51
|
T 39
35
|
178 | |||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 38
60
T 34
30
|
T 37
70
|
T 35
30
|
T 40
30
|
T 39
30
T 36
28
|
278 | |||||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 39
20
T 35
12
|
T 37
39
|
T 38
26
T 40
12
|
T 34
10
|
T 41
2
|
121 | |||||
| MOWER KLIM 21-26 |
T 24
52
/
T 23
25
|
T 21
20
|
T 22
26
|
T 25
53
|
T 26
51
|
227 | |||||
| MOWER KLIM 27-33 |
T 27
39
|
T 28
26
|
T 32
44
|
T 31
46
T 30
46
|
T 33
42
|
T 29
34
|
277 | ||||
| STAR KIDS KLIM 17-20 |
T 20
30
|
30 | |||||||||
| STAR KIDS KLIM 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
60 | ||||||||
| STAR KIDS KLIM 27-33 |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 32
30
|
120 | ||||||
| VUELTAS | 153 | 113 | 138 | 137 | 137 | 134 | 122 | 160 | 133 | 129 | 1381 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 24-09-2025 | 906 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYA KLIM 34-40 |
T 37
12
|
T 36
48
|
60 | ||||||||
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 35
30
|
30 | |||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 38
23
|
T 37
18
|
T 35
51
|
T 40
51
|
T 39
35
|
178 | |||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 |
T 38
60
T 34
30
|
T 37
70
|
T 35
30
|
T 40
30
|
T 39
30
T 36
28
|
278 | |||||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 39
20
T 35
12
|
T 37
39
|
T 38
26
T 40
12
|
T 34
10
|
T 41
2
|
121 | |||||
| MOWER KLIM 21-26 |
T 24
52
/
T 23
25
|
T 21
20
|
T 22
26
|
T 25
53
|
T 26
51
|
227 | |||||
| MOWER KLIM 27-33 |
T 27
39
|
T 28
26
|
T 32
44
|
T 31
46
T 30
46
|
T 33
42
|
T 29
34
|
277 | ||||
| STAR KIDS KLIM 17-20 |
T 20
30
|
30 | |||||||||
| STAR KIDS KLIM 21-26 |
T 26
30
|
T 25
30
|
60 | ||||||||
| STAR KIDS KLIM 27-33 |
T 27
30
|
T 28
30
|
T 29
30
|
T 32
30
|
120 | ||||||
| VUELTAS | 153 | 113 | 138 | 137 | 137 | 134 | 122 | 160 | 133 | 129 | 1381 |
| REFERENCIAS | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAYA KLIM 34-40 | |||||||||||||||||||||||
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | |||||||||||||||||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | |||||||||||||||||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA SV 34-40 | |||||||||||||||||||||||
| MOWER BEIGE 34-40 | |||||||||||||||||||||||
| MOWER KLIM 21-26 | |||||||||||||||||||||||
| MOWER KLIM 27-33 | |||||||||||||||||||||||
| STAR KIDS KLIM 17-20 | |||||||||||||||||||||||
| STAR KIDS KLIM 21-26 | |||||||||||||||||||||||
| STAR KIDS KLIM 27-33 | |||||||||||||||||||||||
| TOTAL |