| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-09-2025 | 898 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 19 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
| STAR KIDS CARTON 27-33 | 19 | 19 | 24 | 29 | 33 | 42 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 50 | 30 | 30 | 270 |
| MAYA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 98 | 97 | 46 | 0 | 0 | 287 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
| TOTAL | 19 | 19 | 24 | 29 | 33 | 42 | 6 | 16 | 95 | 171 | 177 | 96 | 30 | 38 | 795 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 34-36 |
T 36
23
T 34
16
|
T 35
19
|
58 | |||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 27
19
|
T 28
19
|
T 32
42
T 33
6
|
T 29
24
|
T 30
29
|
T 31
33
|
172 | |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
50
T 39
30
|
T 38
50
T 40
30
|
T 37
80
|
T 35
30
|
270 | |||
| MAYA CARTON 34-40 |
T 36
98
|
T 37
97
|
T 38
46
|
T 35
46
|
287 | |||
| SOL CARTON 35-40 |
T 40
8
|
8 | ||||||
| VUELTAS | 119 | 117 | 116 | 113 | 112 | 109 | 109 | 795 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-09-2025 | 898 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 34-36 |
T 36
23
T 34
16
|
T 35
19
|
58 | |||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 27
19
|
T 28
19
|
T 32
42
T 33
6
|
T 29
24
|
T 30
29
|
T 31
33
|
172 | |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 36
50
T 39
30
|
T 38
50
T 40
30
|
T 37
80
|
T 35
30
|
270 | |||
| MAYA CARTON 34-40 |
T 36
98
|
T 37
97
|
T 38
46
|
T 35
46
|
287 | |||
| SOL CARTON 35-40 |
T 40
8
|
8 | ||||||
| VUELTAS | 119 | 117 | 116 | 113 | 112 | 109 | 109 | 795 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS CARTON 34-36 | |||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| MAYA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||||||||||
| TOTAL |