| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 20-09-2025 | 895 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 16 | 13 | 0 | 0 | 40 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 42 | 0 | 0 | 68 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 |
| STAR KIDS CARTON 21-26 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| STAR KIDS CARTON 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| STAR KIDS CARTON 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 |
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 80 | 50 | 30 | 30 | 270 |
| TOTAL | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 30 | 30 | 104 | 80 | 131 | 105 | 61 | 30 | 1181 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
16
|
T 38
13
|
T 35
11
|
40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
42
|
T 37
26
|
68 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 35
33
|
T 37
9
|
42 | ||||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 39
31
|
31 | |||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 26
50
|
T 24
40
|
T 25
40
|
T 23
40
|
T 22
40
|
T 21
40
|
250 | ||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 33
30
|
T 32
60
|
T 31
60
|
T 30
60
|
T 27
60
|
T 29
60
|
T 28
60
|
390 | |||
| STAR KIDS CARTON 34-36 |
T 34
30
|
T 36
30
|
T 35
30
|
90 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
30
|
T 38
50
|
T 40
30
|
T 36
50
|
T 37
80
|
T 39
30
|
270 | ||||
| VUELTAS | 122 | 121 | 120 | 120 | 123 | 149 | 116 | 86 | 113 | 111 | 1181 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 20-09-2025 | 895 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 |
T 37
16
|
T 38
13
|
T 35
11
|
40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 38
42
|
T 37
26
|
68 | ||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 35
33
|
T 37
9
|
42 | ||||||||
| SOL CARTON 35-40 |
T 39
31
|
31 | |||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 |
T 26
50
|
T 24
40
|
T 25
40
|
T 23
40
|
T 22
40
|
T 21
40
|
250 | ||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 |
T 33
30
|
T 32
60
|
T 31
60
|
T 30
60
|
T 27
60
|
T 29
60
|
T 28
60
|
390 | |||
| STAR KIDS CARTON 34-36 |
T 34
30
|
T 36
30
|
T 35
30
|
90 | |||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 |
T 35
30
|
T 38
50
|
T 40
30
|
T 36
50
|
T 37
80
|
T 39
30
|
270 | ||||
| VUELTAS | 122 | 121 | 120 | 120 | 123 | 149 | 116 | 86 | 113 | 111 | 1181 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON REDONDA VC 34-40 | |||||||||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 21-26 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 27-33 | |||||||||||||||||||||
| STAR KIDS CARTON 34-36 | |||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA CARTON 34-40 | |||||||||||||||||||||
| TOTAL |