| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 19-09-2025 | 889 |
| REFERENCIAS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 47 | 48 | 47 | 46 | 36 | 47 | 16 | 0 | 0 | 0 | 287 |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| TOTAL | 36 | 47 | 48 | 47 | 46 | 36 | 47 | 16 | 30 | 30 | 30 | 413 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 34-36 |
T 35
30
|
T 34
30
|
T 36
30
|
90 | |||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
47
|
T 29
47
|
T 30
46
|
T 31
36
|
T 27
47
T 33
16
|
T 28
48
|
287 |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 26
36
|
36 | |||||
| VUELTAS | 77 | 77 | 76 | 72 | 63 | 48 | 413 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 12:00:00 PM | 19-09-2025 | 889 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 34-36 |
T 35
30
|
T 34
30
|
T 36
30
|
90 | |||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
47
|
T 29
47
|
T 30
46
|
T 31
36
|
T 27
47
T 33
16
|
T 28
48
|
287 |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 26
36
|
36 | |||||
| VUELTAS | 77 | 77 | 76 | 72 | 63 | 48 | 413 |
| REFERENCIAS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 34-36 | ||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | ||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | ||||||||||||
| TOTAL |