| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-09-2025 | 888 |
| REFERENCIAS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| STAR KIDS ROSADO 34-36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | 90 |
| TOTAL | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 50 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 520 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
60
|
T 30
60
T 33
30
|
T 31
50
|
T 29
60
|
T 28
60
|
T 27
60
|
380 | |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 26
50
|
50 | ||||||
| STAR KIDS ROSADO 34-36 |
T 34
30
|
T 35
30
|
T 36
30
|
90 | ||||
| VUELTAS | 90 | 90 | 50 | 50 | 90 | 90 | 60 | 520 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 18-09-2025 | 888 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 32
60
|
T 30
60
T 33
30
|
T 31
50
|
T 29
60
|
T 28
60
|
T 27
60
|
380 | |
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 26
50
|
50 | ||||||
| STAR KIDS ROSADO 34-36 |
T 34
30
|
T 35
30
|
T 36
30
|
90 | ||||
| VUELTAS | 90 | 90 | 50 | 50 | 90 | 90 | 60 | 520 |
| REFERENCIAS | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | ||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | ||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 34-36 | ||||||||||||
| TOTAL |