| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 16:00:00 PM | 16-09-2025 | 877 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 |
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
| MOWER BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| MOWER KLIM 21-26 | 64 | 68 | 98 | 82 | 89 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 |
| MOWER KLIM 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 41 | 48 | 47 | 42 | 42 | 37 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| SHARITH BEIGE VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| TOTAL | 64 | 68 | 98 | 82 | 89 | 86 | 50 | 41 | 48 | 47 | 42 | 42 | 37 | 30 | 62 | 9 | 895 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 38
9
|
T 37
7
|
16 | ||||||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
15
|
15 | |||||||
| MOWER KLIM 21-26 |
T 26
86
|
T 22
68
|
T 25
89
|
T 21
64
|
T 23
98
/
T 24
82
|
487 | |||
| MOWER KLIM 27-33 |
T 33
37
|
T 30
47
T 32
42
|
T 29
48
T 31
42
|
T 27
50
T 28
41
|
307 | ||||
| SHARITH BEIGE VC 34-40 |
T 34
30
|
30 | |||||||
| VUELTAS | 116 | 105 | 104 | 104 | 98 | 98 | 97 | 91 | 895 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 16:00:00 PM | 16-09-2025 | 877 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 |
T 37
40
|
40 | |||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 |
T 38
9
|
T 37
7
|
16 | ||||||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 37
15
|
15 | |||||||
| MOWER KLIM 21-26 |
T 26
86
|
T 22
68
|
T 25
89
|
T 21
64
|
T 23
98
/
T 24
82
|
487 | |||
| MOWER KLIM 27-33 |
T 33
37
|
T 30
47
T 32
42
|
T 29
48
T 31
42
|
T 27
50
T 28
41
|
307 | ||||
| SHARITH BEIGE VC 34-40 |
T 34
30
|
30 | |||||||
| VUELTAS | 116 | 105 | 104 | 104 | 98 | 98 | 97 | 91 | 895 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 37 | 38 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANDREA KLIM 35-40 | |||||||||||||||||
| MEGAN BEIGE REDONDA VC 34-40 | |||||||||||||||||
| MOWER BEIGE 34-40 | |||||||||||||||||
| MOWER KLIM 21-26 | |||||||||||||||||
| MOWER KLIM 27-33 | |||||||||||||||||
| SHARITH BEIGE VC 34-40 | |||||||||||||||||
| TOTAL |