| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 16-09-2025 | 875 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 30 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 20 | 99 |
| KENDAL CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 | 50 | 19 | 20 | 309 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 |
T 37
30
|
30 | |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
20
T 38
19
|
T 39
20
T 37
20
T 35
20
|
99 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 25
30
T 23
30
T 21
30
|
T 26
30
T 24
30
T 22
30
|
180 |
| VUELTAS | 159 | 150 | 309 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 16-09-2025 | 875 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 |
T 37
30
|
30 | |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 36
20
T 38
19
|
T 39
20
T 37
20
T 35
20
|
99 |
| KENDAL CHUPO 21-26 |
T 25
30
T 23
30
T 21
30
|
T 26
30
T 24
30
T 22
30
|
180 |
| VUELTAS | 159 | 150 | 309 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| REX BEIGE X CHUPO 34-40 | ||||||||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||||||||
| KENDAL CHUPO 21-26 | ||||||||||||
| TOTAL |