| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 28-08-2025 | 819 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 22 | 70 | 246 | 266 | 182 | 181 | 967 |
| SOL NEGRA 35-40 | 29 | 29 | 30 | 30 | 0 | 30 | 148 |
| TOTAL | 51 | 99 | 276 | 296 | 182 | 211 | 1115 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
182
|
T 40
181
|
T 36
70
|
T 38
133
T 35
22
|
T 37
123
|
T 37
123
|
T 38
133
|
967 |
| SOL NEGRA 35-40 |
T 40
30
T 38
30
T 35
29
|
T 37
30
|
T 36
29
|
148 | ||||
| VUELTAS | 182 | 181 | 159 | 155 | 153 | 152 | 133 | 1115 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 28-08-2025 | 819 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
182
|
T 40
181
|
T 36
70
|
T 38
133
T 35
22
|
T 37
123
|
T 37
123
|
T 38
133
|
967 |
| SOL NEGRA 35-40 |
T 40
30
T 38
30
T 35
29
|
T 37
30
|
T 36
29
|
148 | ||||
| VUELTAS | 182 | 181 | 159 | 155 | 153 | 152 | 133 | 1115 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||
| TOTAL |