| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-08-2025 | 809 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| TIFANY CHUPO 34-40 | 58 | 37 | 0 | 107 | 69 | 271 |
| TOTAL | 58 | 37 | 7 | 107 | 69 | 278 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 38
7
|
7 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
107
T 40
69
T 35
58
T 36
37
|
271 |
| VUELTAS | 278 | 278 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-08-2025 | 809 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 38
7
|
7 |
| TIFANY CHUPO 34-40 |
T 39
107
T 40
69
T 35
58
T 36
37
|
271 |
| VUELTAS | 278 | 278 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||
| TIFANY CHUPO 34-40 | ||||||
| TOTAL |