| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-08-2025 | 808 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 | 15 | 57 | 0 | 74 | 0 | 146 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 60 | 60 | 30 | 150 |
| TOTAL | 15 | 57 | 60 | 134 | 30 | 296 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 38
74
T 36
57
T 35
15
|
146 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 38
60
T 37
60
T 39
30
|
150 |
| VUELTAS | 296 | 296 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-08-2025 | 808 |
| REFERENCIAS | P 1 | TOTAL |
|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 |
T 38
74
T 36
57
T 35
15
|
146 |
| ELECTRA NEGRA 34-40 |
T 38
60
T 37
60
T 39
30
|
150 |
| VUELTAS | 296 | 296 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIFANY NEGRO 34-40 | ||||||
| ELECTRA NEGRA 34-40 | ||||||
| TOTAL |