| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-08-2025 | 806 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 65 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 31 | 31 | 138 | 139 | 96 | 63 | 498 |
| TERE CARTON 35 - 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 90 |
| MELISSA CARTON 34-40 | 28 | 27 | 58 | 38 | 27 | 24 | 202 |
| SOL CARTON 35-40 | 0 | 6 | 13 | 0 | 8 | 30 | 57 |
| TOTAL | 100 | 70 | 274 | 177 | 161 | 147 | 929 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 36
6
|
6 | ||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
65
|
65 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
11
|
11 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
139
|
T 37
138
|
T 40
63
|
T 35
31
|
T 39
96
|
T 36
31
|
498 | |
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 40
30
|
T 39
30
|
T 35
30
|
90 | ||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 35
28
|
T 37
58
|
T 39
27
|
T 36
27
|
T 38
38
T 40
24
|
202 | ||
| SOL CARTON 35-40 |
T 40
30
T 37
13
|
T 39
8
|
T 36
6
|
57 | ||||
| VUELTAS | 139 | 138 | 132 | 132 | 130 | 129 | 129 | 929 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 26-08-2025 | 806 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 |
T 36
6
|
6 | ||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 37
65
|
65 | ||||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 35
11
|
11 | ||||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
139
|
T 37
138
|
T 40
63
|
T 35
31
|
T 39
96
|
T 36
31
|
498 | |
| TERE CARTON 35 - 40 |
T 40
30
|
T 39
30
|
T 35
30
|
90 | ||||
| MELISSA CARTON 34-40 |
T 35
28
|
T 37
58
|
T 39
27
|
T 36
27
|
T 38
38
T 40
24
|
202 | ||
| SOL CARTON 35-40 |
T 40
30
T 37
13
|
T 39
8
|
T 36
6
|
57 | ||||
| VUELTAS | 139 | 138 | 132 | 132 | 130 | 129 | 129 | 929 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BICHOTA CARTON 34-40 | |||||||
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | |||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||
| TERE CARTON 35 - 40 | |||||||
| MELISSA CARTON 34-40 | |||||||
| SOL CARTON 35-40 | |||||||
| TOTAL |