| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-08-2025 | 792 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 29 | 162 | 215 |
| SOL NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 131 | 199 | 99 | 25 | 80 | 611 |
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| TORINO NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 56 | 60 | 0 | 0 | 171 |
| VALENTINA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 0 | 60 |
| ANDREA NEGRA 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 70 | 55 | 80 | 70 | 80 | 70 | 30 | 77 | 186 | 335 | 213 | 54 | 242 | 1752 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 31
50
T 27
40
|
T 32
40
|
T 29
50
|
T 28
40
|
T 30
40
|
260 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
29
|
T 38
24
|
T 40
162
|
215 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 35
77
|
T 37
199
T 39
25
|
T 38
99
|
T 36
131
|
T 40
80
|
611 | |||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 27
30
|
T 32
30
|
T 33
30
T 29
30
|
T 28
15
|
T 30
30
|
T 31
30
|
195 | ||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 22
30
|
T 25
40
T 26
30
|
T 23
30
|
T 24
30
|
190 | |||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 37
56
T 36
55
|
T 38
60
|
171 | ||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
60 | ||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 37
50
|
50 | |||||||
| VUELTAS | 226 | 224 | 223 | 222 | 221 | 215 | 211 | 210 | 1752 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 22-08-2025 | 792 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 31
50
T 27
40
|
T 32
40
|
T 29
50
|
T 28
40
|
T 30
40
|
260 | |||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 39
29
|
T 38
24
|
T 40
162
|
215 | |||||
| SOL NEGRA 35-40 |
T 35
77
|
T 37
199
T 39
25
|
T 38
99
|
T 36
131
|
T 40
80
|
611 | |||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 |
T 27
30
|
T 32
30
|
T 33
30
T 29
30
|
T 28
15
|
T 30
30
|
T 31
30
|
195 | ||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 21
30
|
T 22
30
|
T 25
40
T 26
30
|
T 23
30
|
T 24
30
|
190 | |||
| TORINO NEGRA 34-40 |
T 37
56
T 36
55
|
T 38
60
|
171 | ||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 |
T 37
30
|
T 38
30
|
60 | ||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 |
T 37
50
|
50 | |||||||
| VUELTAS | 226 | 224 | 223 | 222 | 221 | 215 | 211 | 210 | 1752 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| SOL NEGRA 35-40 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||||||||||||||
| TORINO NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| VALENTINA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ANDREA NEGRA 35-40 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |