| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-08-2025 | 785 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 70 | 135 | 331 | 445 | 230 | 366 | 1577 |
| SOL NEGRA 35-40 | 77 | 101 | 172 | 130 | 111 | 50 | 641 |
| TOTAL | 147 | 236 | 503 | 575 | 341 | 416 | 2218 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
366
|
T 37
331
|
T 38
222
|
T 38
223
|
T 35
70
|
T 36
135
|
T 39
230
|
1577 | |
| SOL NEGRA 35-40 |
T 35
77
T 40
50
|
T 37
172
|
T 38
130
T 39
111
|
T 36
101
|
641 | ||||
| VUELTAS | 366 | 331 | 222 | 350 | 242 | 241 | 236 | 230 | 2218 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 21-08-2025 | 785 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 40
366
|
T 37
331
|
T 38
222
|
T 38
223
|
T 35
70
|
T 36
135
|
T 39
230
|
1577 | |
| SOL NEGRA 35-40 |
T 35
77
T 40
50
|
T 37
172
|
T 38
130
T 39
111
|
T 36
101
|
641 | ||||
| VUELTAS | 366 | 331 | 222 | 350 | 242 | 241 | 236 | 230 | 2218 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| SOL NEGRA 35-40 | |||||||
| TOTAL |