| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-08-2025 | 751 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | 40 | 40 | 70 | 40 | 0 | 0 | 190 |
| BIA KLIM 34-40 | 105 | 153 | 202 | 205 | 90 | 45 | 800 |
| MOWER BEIGE 34-40 | 0 | 0 | 34 | 2 | 7 | 12 | 55 |
| MELISSA KLIM 34-40 | 25 | 49 | 50 | 50 | 25 | 25 | 224 |
| TOTAL | 170 | 242 | 356 | 297 | 122 | 82 | 1269 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 35
40
|
T 36
40
|
T 37
70
|
T 38
40
|
190 | ||||
| BIA KLIM 34-40 |
T 38
205
|
T 37
202
|
T 35
105
|
T 36
153
|
T 39
90
|
T 40
45
|
800 | ||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 40
12
|
T 37
34
T 39
7
|
T 38
2
|
55 | |||||
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 35
25
T 39
25
|
T 36
49
|
T 37
50
T 40
25
|
T 38
50
|
224 | ||||
| VUELTAS | 205 | 202 | 155 | 153 | 142 | 130 | 147 | 135 | 1269 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 10:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-08-2025 | 751 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE MV 34-40 |
T 35
40
|
T 36
40
|
T 37
70
|
T 38
40
|
190 | ||||
| BIA KLIM 34-40 |
T 38
205
|
T 37
202
|
T 35
105
|
T 36
153
|
T 39
90
|
T 40
45
|
800 | ||
| MOWER BEIGE 34-40 |
T 40
12
|
T 37
34
T 39
7
|
T 38
2
|
55 | |||||
| MELISSA KLIM 34-40 |
T 35
25
T 39
25
|
T 36
49
|
T 37
50
T 40
25
|
T 38
50
|
224 | ||||
| VUELTAS | 205 | 202 | 155 | 153 | 142 | 130 | 147 | 135 | 1269 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA BEIGE MV 34-40 | |||||||
| BIA KLIM 34-40 | |||||||
| MOWER BEIGE 34-40 | |||||||
| MELISSA KLIM 34-40 | |||||||
| TOTAL |