| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-08-2025 | 749 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 21-26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| ELECTRA CHUPO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 403 | 321 | 1061 |
| TOTAL | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 337 | 403 | 321 | 1241 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 26
30
T 25
30
T 24
30
T 23
30
T 22
30
T 21
30
|
180 | |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
337
T 39
321
|
T 36
403
|
1061 |
| VUELTAS | 658 | 583 | 1241 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| GERSON GUERRERO VERGEL | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 12-08-2025 | 749 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | TOTAL |
|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 21-26 |
T 26
30
T 25
30
T 24
30
T 23
30
T 22
30
T 21
30
|
180 | |
| ELECTRA CHUPO 35-40 |
T 35
337
T 39
321
|
T 36
403
|
1061 |
| VUELTAS | 658 | 583 | 1241 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 35 | 36 | 39 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRISS CHUPO 21-26 | ||||||||||
| ELECTRA CHUPO 35-40 | ||||||||||
| TOTAL |