| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-08-2025 | 745 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 | 20 | 71 | 109 | 133 | 111 | 74 | 54 | 572 |
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 | 0 | 19 | 30 | 83 | 77 | 40 | 50 | 299 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 103 | 149 | 206 | 261 | 148 | 100 | 967 |
| TOTAL | 20 | 193 | 288 | 422 | 449 | 262 | 204 | 1838 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 39
74
|
T 35
71
|
T 37
133
|
T 34
20
|
T 36
109
T 40
54
|
T 38
111
|
572 | ||||
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 |
T 37
83
T 38
77
T 35
19
|
T 36
30
|
T 39
40
|
T 40
50
|
299 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
261
|
T 37
206
|
T 39
148
|
T 40
100
|
T 35
103
|
T 36
149
|
967 | ||||
| VUELTAS | 261 | 206 | 179 | 178 | 174 | 174 | 173 | 169 | 163 | 161 | 1838 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 07:00:00 AM | 15:00:00 PM | 11-08-2025 | 745 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 39
74
|
T 35
71
|
T 37
133
|
T 34
20
|
T 36
109
T 40
54
|
T 38
111
|
572 | ||||
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 |
T 37
83
T 38
77
T 35
19
|
T 36
30
|
T 39
40
|
T 40
50
|
299 | ||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
261
|
T 37
206
|
T 39
148
|
T 40
100
|
T 35
103
|
T 36
149
|
967 | ||||
| VUELTAS | 261 | 206 | 179 | 178 | 174 | 174 | 173 | 169 | 163 | 161 | 1838 |
| REFERENCIAS | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELISSA NEGRO 34-40 | ||||||||
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||
| TOTAL |