| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 09-08-2025 | 740 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 9 | 139 | 185 | 5 | 0 | 338 |
| MELISSA NEGRO 34-40 | 0 | 52 | 102 | 0 | 0 | 0 | 154 |
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 | 79 | 98 | 149 | 144 | 81 | 100 | 651 |
| TOTAL | 79 | 173 | 390 | 329 | 86 | 100 | 1157 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
139
|
T 38
95
T 39
5
|
T 38
90
T 36
9
|
338 | |||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 36
52
|
T 37
102
|
154 | ||||||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 36
14
|
14 | |||||||||
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 |
T 37
149
|
T 38
144
|
T 35
79
|
T 40
100
|
T 36
98
|
T 39
81
|
651 | ||||
| VUELTAS | 149 | 144 | 139 | 131 | 102 | 100 | 100 | 99 | 98 | 95 | 1157 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 13:00:00 PM | 09-08-2025 | 740 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 37
139
|
T 38
95
T 39
5
|
T 38
90
T 36
9
|
338 | |||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 |
T 36
52
|
T 37
102
|
154 | ||||||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 36
14
|
14 | |||||||||
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 |
T 37
149
|
T 38
144
|
T 35
79
|
T 40
100
|
T 36
98
|
T 39
81
|
651 | ||||
| VUELTAS | 149 | 144 | 139 | 131 | 102 | 100 | 100 | 99 | 98 | 95 | 1157 |
| REFERENCIAS | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | |||||||
| MELISSA NEGRO 34-40 | |||||||
| EMA NEGRO 35-40 | |||||||
| PLANTILLA DODO NEGRA DURO 34-40 | |||||||
| TOTAL |