| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 09:00:00 AM | 13:00:00 PM | 08-08-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | 0 | 0 | 40 | 40 | 60 | 60 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 |
| STAR KIDS ROSADA 17-20 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 260 |
| TOTAL | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 60 | 50 | 50 | 50 | 40 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 620 |
Sin comentarios
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 23
60
T 22
40
|
T 26
50
|
T 25
50
|
T 24
60
T 21
40
|
300 |
| STAR KIDS ROSADA 17-20 |
T 20
30
T 19
30
|
60 | |||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 33
30
T 30
30
|
T 29
50
T 32
30
|
T 27
50
T 31
30
|
T 28
40
|
260 |
| VUELTAS | 160 | 190 | 130 | 140 | 620 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| JOEL ANDRES OROZCO BELEÑO | 09:00:00 AM | 13:00:00 PM | 08-08-2025 | 0 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 |
T 23
60
T 22
40
|
T 26
50
|
T 25
50
|
T 24
60
T 21
40
|
300 |
| STAR KIDS ROSADA 17-20 |
T 20
30
T 19
30
|
60 | |||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 |
T 33
30
T 30
30
|
T 29
50
T 32
30
|
T 27
50
T 31
30
|
T 28
40
|
260 |
| VUELTAS | 160 | 190 | 130 | 140 | 620 |
| REFERENCIAS | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STAR KIDS ROSADO 21-26 | ||||||||||||||||
| STAR KIDS ROSADA 17-20 | ||||||||||||||||
| STAR KIDS ROSADO 27-33 | ||||||||||||||||
| TOTAL |