| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 08-08-2025 | 733 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 130 | 131 | 160 | 110 | 0 | 0 | 580 |
| NIKOL CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 234 | 205 | 201 | 121 | 96 | 1087 |
| SANDRA CARTON 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 353 | 385 | 0 | 0 | 1011 |
| ANTONELLA CARTON 27-33 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 |
| TOTAL | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 49 | 360 | 638 | 718 | 696 | 121 | 96 | 3028 |
Francisco
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 34
49
|
T 35
130
|
T 36
131
|
T 38
110
|
T 37
160
|
580 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
205
|
T 38
201
|
T 39
121
|
T 36
234
|
T 35
230
|
T 40
96
|
1087 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
385
|
T 37
353
|
T 36
273
|
1011 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
50
|
T 33
50
T 28
50
|
T 27
50
|
T 29
50
|
T 30
50
|
T 31
50
|
350 | ||||
| VUELTAS | 385 | 353 | 304 | 301 | 301 | 181 | 284 | 280 | 383 | 256 | 3028 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| SERGIO LEANDRO JIMENEZ ORTEGA | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 08-08-2025 | 733 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 |
T 34
49
|
T 35
130
|
T 36
131
|
T 38
110
|
T 37
160
|
580 | |||||
| NIKOL CARTON 34-40 |
T 37
205
|
T 38
201
|
T 39
121
|
T 36
234
|
T 35
230
|
T 40
96
|
1087 | ||||
| SANDRA CARTON 34-40 |
T 38
385
|
T 37
353
|
T 36
273
|
1011 | |||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 |
T 32
50
|
T 33
50
T 28
50
|
T 27
50
|
T 29
50
|
T 30
50
|
T 31
50
|
350 | ||||
| VUELTAS | 385 | 353 | 304 | 301 | 301 | 181 | 284 | 280 | 383 | 256 | 3028 |
| REFERENCIAS | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MEGAN CARTON PUNTUDA VC 34-40 | |||||||||||||||
| NIKOL CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| SANDRA CARTON 34-40 | |||||||||||||||
| ANTONELLA CARTON 27-33 | |||||||||||||||
| TOTAL |