| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-08-2025 | 724 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 46 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 |
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 41 |
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 53 | 0 | 79 | 99 | 0 | 49 | 50 | 370 |
| DELIA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 26 | 22 | 30 | 30 | 30 | 0 | 158 |
| EMA NEGRO 35-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 30 |
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 | 0 | 200 |
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 40 | 5 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 |
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | 50 | 60 | 60 | 60 | 31 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| TOTAL | 50 | 60 | 60 | 60 | 31 | 60 | 18 | 40 | 5 | 30 | 30 | 40 | 127 | 166 | 177 | 176 | 76 | 139 | 50 | 1395 |
Alejandro
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 37
46
|
T 39
16
|
T 36
90
|
152 | |||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 38
17
|
T 35
24
|
41 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
99
|
T 35
53
|
T 40
49
|
T 34
40
|
T 37
79
|
T 41
50
|
370 | ||||
| DELIA NEGRO 35-40 |
T 40
30
|
T 39
30
T 37
22
|
T 38
30
T 35
20
|
T 36
26
|
158 | ||||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 40
30
|
30 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 40
30
|
T 35
30
|
T 39
30
|
T 36
50
T 38
30
|
T 37
30
|
200 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 31
30
T 27
18
|
T 30
30
|
T 29
5
|
T 28
40
|
123 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 21
50
|
T 23
60
|
T 22
60
T 25
31
|
T 26
60
|
T 24
60
|
321 | |||||
| VUELTAS | 147 | 146 | 145 | 144 | 142 | 141 | 135 | 135 | 130 | 130 | 1395 |
| ENCARGADO: | HORA INICIO: | HORA FIN: | FECHA: | No ORDEN |
|---|---|---|---|---|
| LUIS KEIVER MIJARES SANCHEZ | 06:00:00 AM | 18:00:00 PM | 05-08-2025 | 724 |
| REFERENCIAS | P 1 | P 2 | P 3 | P 4 | P 5 | P 6 | P 7 | P 8 | P 9 | P 10 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 |
T 37
46
|
T 39
16
|
T 36
90
|
152 | |||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 |
T 38
17
|
T 35
24
|
41 | ||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 |
T 38
99
|
T 35
53
|
T 40
49
|
T 34
40
|
T 37
79
|
T 41
50
|
370 | ||||
| DELIA NEGRO 35-40 |
T 40
30
|
T 39
30
T 37
22
|
T 38
30
T 35
20
|
T 36
26
|
158 | ||||||
| EMA NEGRO 35-40 |
T 40
30
|
30 | |||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 |
T 40
30
|
T 35
30
|
T 39
30
|
T 36
50
T 38
30
|
T 37
30
|
200 | |||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 |
T 31
30
T 27
18
|
T 30
30
|
T 29
5
|
T 28
40
|
123 | ||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 |
T 21
50
|
T 23
60
|
T 22
60
T 25
31
|
T 26
60
|
T 24
60
|
321 | |||||
| VUELTAS | 147 | 146 | 145 | 144 | 142 | 141 | 135 | 135 | 130 | 130 | 1395 |
| REFERENCIAS | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NATASHA NEGRA MV 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ROXANA NEGRA VC 34-40 | ||||||||||||||||||||
| ANTONELLA SUELA NEGRA 34-40 | ||||||||||||||||||||
| DELIA NEGRO 35-40 | ||||||||||||||||||||
| EMA NEGRO 35-40 | ||||||||||||||||||||
| MEGAN NEGRA REDONDA VC 34-40 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 27-33 | ||||||||||||||||||||
| STAR KIDS NEGRA 21-26 | ||||||||||||||||||||
| TOTAL |